CNVD-ID | CNVD-2024-47907 |
公开日期 | 2024-12-12 |
危害级别 | 高 (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C) |
影响产品 | Siemens Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) V16 Siemens Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) V17 Siemens Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) V18 Siemens Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) V19 Siemens SIMATIC S7-PLCSIM V17 Siemens SIMATIC S7-PLCSIM V16 Siemens SIMOTION SCOUT TIA V5.4 SP1 |
CVE ID | CVE-2024-49849 |
漏洞描述 | SIMATIC S7-PLCSIM模拟S7-1200、S7-1500和其他一些PLC衍生产品,并作为SIMATIC STEP 7的一部分发货。SIMATIC STEP 7 (TIA Portal)是一款用于配置和编程SIMATIC控制器的工程软件。SIMOCODE ES是用于SIMOCODE-pro的配置、调试、操作和诊断的中央软件包。SINAMICS Startdrive调试软件是TIA Portal中集成SINAMICS驱动器的工程工具。Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)是一款PC软件,可提供西门子数字化自动化服务的完整范围,从数字规划、集成工程到透明操作。TIA Portal Cloud使在虚拟化环境中使用TIA Portal的主包和主选项包成为可能。本地项目可以转移到云端,并通过文件共享服务重新加载。
Siemens Engineering Platforms存在反序列化漏洞,该漏洞是由于受影响的产品在解析日志文件时没有正确清理用户可控的输入。攻击者可利用该漏洞在受影响的应用程序中造成类型混淆并执行任意代码。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-800126.html |
漏洞解决方案 | 用户可参考如下供应商提供的安全公告获得补丁信息: https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-800126.html |
厂商补丁 | Siemens Engineering Platforms反序列化漏洞的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2024-12-11 |
收录时间 | 2024-12-12 |
更新时间 | 2024-12-12 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论