CNVD-ID | CNVD-2024-47906 |
公开日期 | 2024-12-12 |
危害级别 | 高 (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C) |
影响产品 | Siemens Parasolid V36.1 <V36.1.225 Siemens Parasolid V37.0 <V37.0.173 Siemens Parasolid V37.1 <V37.1.109 |
CVE ID | CVE-2024-54091 |
漏洞描述 | Siemens Parasolid是一种三维几何建模工具,支持各种技术,包括实体建模、直接编辑和自由曲面/图纸建模。
Siemens Parasolid存在越界写入漏洞,攻击者可利用该漏洞在当前进程的上下文中执行代码。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-979056.html |
漏洞解决方案 | 用户可参考如下供应商提供的安全公告获得补丁信息: https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-979056.html |
厂商补丁 | Siemens Parasolid越界写入漏洞(CNVD-2024-47906)的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2024-12-11 |
收录时间 | 2024-12-12 |
更新时间 | 2024-12-12 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论