CNVD-ID | CNVD-2023-02486 |
公开日期 | 2023-01-12 |
危害级别 | 中 (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N) |
影响产品 | Fortinet FortiSOAR 7.2.0 Fortinet FortiSOAR >=7.0.0,<=7.0.3 |
CVE ID | CVE-2022-38379 |
漏洞描述 | Fortinet FortiSOAR是美国飞塔(Fortinet)公司的一种安全编排、自动化和响应 (SOAR) 解决方案。
Fortinet FortiSOAR存在跨站脚本漏洞,该漏洞源于网页生成期间输入的不当中和,攻击者利用该漏洞通过FortiSOAR内各种组件的输入字段注入HTML标签。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-38379 |
漏洞解决方案 | 厂商已发布了漏洞修复程序,请及时关注更新: https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-220 |
厂商补丁 | Fortinet FortiSOAR跨站脚本漏洞的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2022-12-08 |
收录时间 | 2023-01-12 |
更新时间 | 2023-01-12 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论