CNVD-ID | CNVD-2022-89205 |
公开日期 | 2023-01-07 |
危害级别 | 高 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N) |
影响产品 | 北京国尚信科技有限公司 温湿度管理平台APP 1.0.7.3 |
漏洞描述 | 温湿度管理平台APP是一款智能硬件运用,为客户出示方便快捷的自然环境温湿度操纵作用。
北京国尚信科技有限公司温湿度管理平台APP存在SQL注入漏洞,攻击者可利用该漏洞获取数据库敏感信息。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | |
漏洞解决方案 | 厂商已发布了漏洞修复程序,请及时关注更新: http://www.gsino.cn/ |
厂商补丁 | 北京国尚信科技有限公司温湿度管理平台APP存在SQL注入漏洞的补丁 |
验证信息 | 已验证 |
报送时间 | 2022-11-23 |
收录时间 | 2022-12-22 |
更新时间 | 2022-12-22 |
漏洞附件 | 附件暂不公开 |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论