CNVD-ID | CNVD-2022-91129 |
公开日期 | 2022-12-30 |
危害级别 | 高 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N) |
影响产品 | IBM Spectrum Control 5.4 |
CVE ID | CVE-2022-38391 |
漏洞描述 | IBM Spectrum Control(前称Tivoli Storage Productivity Center)是美国国际商业机器(IBM)公司的一套存储资源管理软件。该软件可以为多个存储系统提供监控、自动化和分析。
IBM Spectrum Control 5.4版本存在弱加密漏洞,该漏洞源于程序使用比预期更弱的加密算法。攻击者可利用该漏洞解密高度敏感的信息。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-38391 |
漏洞解决方案 | 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题,请到厂商的主页下载: https://www.ibm.com/support/pages/node/6847541 |
厂商补丁 | IBM Spectrum Control弱加密漏洞的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2022-12-23 |
收录时间 | 2022-12-28 |
更新时间 | 2022-12-28 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论