CNVD-ID | CNVD-2022-88955 |
公开日期 | 2022-12-17 |
危害级别 | 高 (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C) |
影响产品 | SAP 3D Visual Enterprise Viewer <9.0 |
CVE ID | CVE-2022-41195 |
漏洞描述 | SAP 3D Visual Enterprise Viewer是德国思爱普(SAP)公司的一款3D视图查看器。该软件支持在所有行业标准的桌面应用中发布2D、3D场景,并支持以独立可执行程序和ActiveX空间单独安装。
SAP 3D Visual Enterprise Viewer 9.0之前版本存在缓冲区溢出漏洞,该漏洞源于缺乏适当的内存管理,攻击者可利用漏洞通过特制的文件(.iff, 2d.x3d),在有效负载强制基于堆栈的溢出或重新使用指向内存中被覆盖空间的悬空指针时,远程执行代码。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3245928 |
漏洞解决方案 | 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接:https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3245928 |
厂商补丁 | SAP 3D Visual Enterprise Viewer .iff缓冲区溢出漏洞的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2022-10-13 |
收录时间 | 2022-12-21 |
更新时间 | 2022-12-21 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论