CNVD-ID | CNVD-2022-88214 |
公开日期 | 2022-12-17 |
危害级别 | 中 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N) |
影响产品 | WordPress AlgolPlus Advanced Dynamic Pricing for WooCommerce <=4.1.3 |
CVE ID | CVE-2022-38095 |
漏洞描述 | WordPress和WordPress plugin都是WordPress基金会的产品。WordPress是一套使用PHP语言开发的博客平台。该平台支持在PHP和MySQL的服务器上架设个人博客网站。WordPress plugin是一个应用插件。
WordPress AlgolPlus Advanced Dynamic Pricing for WooCommerce 4.1.3及其之前版本存在跨站请求伪造漏洞,该漏洞源于WEB应用未充分验证请求是否来自可信用户。攻击者可利用漏洞伪造恶意请求诱骗受害者点击执行敏感操作。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://patchstack.com/database/vulnerability/advanced-dynamic-pricing-for-woocommerce/wordpress-advanced-dynamic-pricing-for-woocommerce-plugin-4-1-3-cross-site-request-forgery-csrf-vulnerability |
漏洞解决方案 | 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接: https://wordpress.org/plugins/advanced-dynamic-pricing-for-woocommerce/#developers |
厂商补丁 | WordPress AlgolPlus Advanced Dynamic Pricing for WooCommerce跨站请求伪造漏洞的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2022-09-28 |
收录时间 | 2022-12-18 |
更新时间 | 2022-12-18 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论