CNVD-ID | CNVD-2022-88972 |
公开日期 | 2022-12-18 |
危害级别 | 中 (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N) |
影响产品 | SAP Data Services Management 4.2 SAP Data Services Management 4.3 |
CVE ID | CVE-2022-35226 |
漏洞描述 | SAP Data Services Management是德国思爱普(SAP)公司的一个数据服务管理软件。有助于确保不会在业务的不同部分(包括流程、运营、分析和报告)中使用多个可能不一致的数据版本。
SAP Data Services Management4.2版本和4.3版本存在跨站脚本漏洞。该漏洞源于对用户提供的数据缺乏有效过滤与转义,登录管理控制台的攻击者可利用该漏洞从请求中复制数据并将其回显到应用程序的即时响应中,发起跨站攻击。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://www.sap.com/documents/2022/02/fa865ea4-167e-0010-bca6-c68f7e60039b.html |
漏洞解决方案 | 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接:https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3167342 |
厂商补丁 | SAP Data Services Management跨站脚本漏洞的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2022-10-13 |
收录时间 | 2022-12-21 |
更新时间 | 2022-12-21 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论