CNVD-ID | CNVD-2022-89513 |
公开日期 | 2022-12-23 |
危害级别 | 中 (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C) |
影响产品 | SIEMENS JT2Go SIEMENS Teamcenter Visualization >=13.2,<13.2.0.12 SIEMENS Teamcenter Visualization >=13.3,<13.3.0.8 SIEMENS Teamcenter Visualization >=14.0,<14.0.0.4 SIEMENS Teamcenter Visualization >=14.1,<14.1.0.6 |
CVE ID | CVE-2022-41288 |
漏洞描述 | Siemens Teamcenter Visualization是一个可为设计2D、3D场景提供团队协作功能的软件。Siemens JT2GO是一款JT文件查看器。
Siemens Teamcenter Visualization和JT2Go存在安全漏洞,攻击者可利用此漏洞使应用程序崩溃,从而导致拒绝服务条件。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-700053.html |
漏洞解决方案 | 用户可参考如下供应商提供的安全公告获得补丁信息: https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-700053.html |
厂商补丁 | Siemens Teamcenter Visualization和JT2Go文件分析漏洞(CNVD-2022-89513)的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2022-12-14 |
收录时间 | 2022-12-23 |
更新时间 | 2022-12-23 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论