2019年存款准备金率调整多少?历次调整一览
公布时间 生效日期 大型金融机构 中小金融机构
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度
2019年012月06日 2019年012月16日 13.5 13.0 -0.5 11.5 11.0 -0.5
2019年01月04日 2019年01月25日 14.0 13.5 -0.5 12.0 11.5 -0.5
2019年01月04日 2019年01月15日 14.5 14.0 -0.5 12.5 12.0 -0.5
2018年0 2018年15日 15.5 14.5 -1.0 13.5 12.5 -1.0
2018年06月24日 2018年07月05日 16.0 15.5 -0.5 14.0 13.5 -0.5
2018年04月1 2018年04月25日 17.0 16.0 -1.0 15.0 14.0 -1.0
2016年02月29日 2016年03月01日 17.5 17.0 -0.5 15.5 15.0 -0.5
2015年23日 2015年24日 18.0 17.5 -0.5 16.0 15.5 -0.5
2015年012月25日 2015年012月06日 18.5 18.0 -0.5 16.5 16.0 -0.5
2015年04月19日 2015年04月20日 19.5 18.5 -1.0 17.5 16.5 -1.0
2015年02月04日 2015年02月05日 20.0 19.5 -0.5 18.0 17.5 -0.5
2012年05月111日 2012年05月18日 20.5 20.0 -0.5 18.5 18.0 -0.5
2012年02月18日 2012年02月24日 21.0 20.5 -0.5 19.0 18.5 -0.5
2011年12月30日 2011年12月05日 21.5 21.0 -0.5 19.5 19.0 -0.5
2011年06月14日 2011年06月20日 21.0 21.5 0.5 19.0 19.5 0.5
2011年05月111日 2011年05月18日 20.5 21.0 0.5 18.5 19.0 0.5
2011年04月1 2011年04月21日 20.0 20.5 0.5 18.0 18.5 0.5
2011年03月18日 2011年03月25日 19.5 20.0 0.5 17.0 18.0 1.0
2011年02月18日 2011年02月24日 19.0 19.5 0.5 16.5 17.0 0.5
2011年01月14日 2011年01月20日 18.5 19.0 0.5 16.5 16.5 0.0
2010年12月10日 2010年12月20日 18.0 18.5 0.5 16.0 16.5 0.5
2010年12月19日 2010年12月29日 17.5 18.0 0.5 15.5 16.0 0.5
2010年12月10日 2010年12月16日 17.0 17.5 0.5 15.0 15.5 0.5
2010年05月011日 2010年05月10日 16.5 17.0 0.5 14.5 15.0 0.5
2010年02月111日 2010年02月25日 16.0 16.5 0.5 14.0 14.5 0.5
2010年01月111日 2010年01月18日 15.5 16.0 0.5 13.5 14.0 0.5
2008年12月211日 2008年12月25日 16.0 15.5 -0.5 14.0 13.5 -0.5
2008年12月26日 2008年12月05日 17.0 16.0 -1.0 16.0 14.0 -2.0
2008年08日 2008年15日 17.5 17.0 -0.5 16.5 16.0 -0.5
2008年012月15日 2008年012月25日 17.0 17.5 0.5 17.0 16.5 -0.5
2008年06月0 2008年06月15日 16.5 17.0 0.5 16.5 17.0 0.5
2008年05月111日 2008年05月20日 16.0 16.5 0.5 16.0 16.5 0.5
2008年04月16日 2008年04月25日 15.5 16.0 0.5 15.5 16.0 0.5
2008年03月18日 2008年03月25日 15.0 15.5 0.5 15.0 15.5 0.5
2008年01月16日 2008年01月25日 14.5 15.0 0.5 14.5 15.0 0.5
2007年12月08日 2007年12月25日 13.5 14.5 1.0 13.5 14.5 1.0
2007年12月10日 2007年12月26日 13.0 13.5 0.5 13.0 13.5 0.5
2007年13日 2007年25日 12.5 13.0 0.5 12.5 13.0 0.5
2007年012月06日 2007年012月25日 12.0 12.5 0.5 12.0 12.5 0.5
2007年07月30日 2007年012月15日 11.5 12.0 0.5 11.5 12.0 0.5
2007年05月18日 2007年06月05日 11.0 11.5 0.5 11.0 11.5 0.5
2007年04月29日 2007年05月15日 10.5 11.0 0.5 10.5 11.0 0.5
2007年04月05日 2007年04月16日 10.0 10.5 0.5 10.0 10.5 0.5
2007年02月16日 2007年02月25日 9.5 10.0 0.5 9.5 10.0 0.5
2007年01月05日 2007年01月15日 9.0 9.5 0.5 9.0 9.5 0.5
钱来也网络借贷信息中介服务平台积极响应国家政策要求,资金由新安银行存管,个人借款不超过20万,企业借款不超过100万,并且应监管要求接入了P2P网贷风险专项整治数据报送系统及网贷机构实时交易平台系统。为进一步保障出借人资金安全,平台所有标的均为抵押担保模式,由所在地市国土资源局出具不动产抵押登记证明,借款人信息全部可在投资信息中查看浏览,实现平台透明化、合规化。目前钱来也平台投资期限为1-6个月,预期年化收益率在7.8%-10.2%。0daybank
文章评论