报送者:恒安嘉新(北京)科技有限公司
CNVD-ID | CNVD-2016-10625 |
发布时间 | 2016-11-04 |
危害级别 | 中 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P) |
影响产品 | Schneider Electric Magelis XBT GTW Advanced Open Touchscreen Panels (Windows XPe) Schneider Electric Magelis XBT GT Advanced Touchscreen Panels All Schneider Electric Magelis XBT GK Advanced Touchscreen Panels with Keyboard All Schneider Electric Magelis XBT GH Advanced hand-held Panel All Schneider Electric Magelis STO & STU Small panels All Schneider Electric Magelis GTU Universal panel All Schneider Electric Magelis GTO Advanced Optimum panels All |
CVE ID | CVE-2016-8367 |
漏洞描述 | Schneider Electric Magelis HMI Magelis GTO Advanced Optimum panels等都是法国施耐德电气(Schneider Electric)公司的HMI人机面板系列产品。
多款Schneider Electric产品中存在资源消耗漏洞。攻击者利用漏洞可导致资源耗尽和重启,造成拒绝服务攻击。 |
参考链接 | http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/SEVD-2016-302-01 http://www.critifence.com/sve/sve.php?id=82003201 |
漏洞解决方案 | 厂商尚未提供漏洞修补方案,请关注厂商主页及时更新: http://www.schneider-electric.com/ |
漏洞发现者 | Eran Goldstein |
厂商补丁 | (无补丁信息) |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2016-11-03 |
收录时间 | 2016-11-04 |
更新时间 | 2016-11-04 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
0day
文章评论