报送者:CNVD工作组
CNVD-ID | CNVD-2016-07621 |
发布时间 | 2016-09-18 |
危害级别 | 中 (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P) |
影响产品 | BINOM3 Electric Power Quality Meter BINOM3 Electric Power Quality Meter |
漏洞描述 | BINOM3 Electric Power Quality Meter是通用多功能电力质量监测仪。
BINOM3 Electric Power Quality Meter存在跨站请求伪造漏洞。利用此漏洞可以允许设备上的未经授权的行动,如配置参数的变化,并保存修改的配置。 |
参考链接 | http://seclists.org/fulldisclosure/2016/Sep/44 |
漏洞解决方案 | |
漏洞发现者 | Karn Ganeshen |
厂商补丁 | (无补丁信息) |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2016-09-18 |
收录时间 | 2016-09-18 |
更新时间 | 2016-09-18 |
漏洞附件 | (无附件) |
0day
文章评论